- Escritorio
- Cuadrante
- Mensual
Cuadrante · noviembre 2026
Semanas45 publicada · 46 borrador · 47–48 vacías
Sesiones del mes13118 sin asignar · 1 conflicto · 4 rotativos
Horas por monitor38 hmedia · máx. Aitor 52 h
Días de turno22por bloques L–X · X–V · V–D · Nerea 12 · Aitor 6 · Kevin 4
| Monitor | 1D | 2L | 3M | 4X | 5J | 6V | 7S | 8D | 9L | 10M | 11X | 12J | 13V | 14S | 15D | 16L | 17M | 18X | 19J | 20V | 21S | 22D | 23L | 24M | 25X | 26J | 27V | 28S | 29D | 30L | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAitor | JN | R | S | VJN | JN | E | S | TA | V | EOJN | TA | V | JNR | R | E | SVJN | R | ES | V | JNRE | 30 · 52 h | ||||||||||
NENerea | int | int | O | int | int | int | int | O | TA | JT | int | JT | int | int | O | int | O | int | 8 · 10 T | ||||||||||||
YEYeray | V | GY | JNV | V | JN | TA | V | GYOGY | TA | JN | V | E | GYJN | JN | E | TA | VE | 22 · 36 h | |||||||||||||
IDIdaira | O | GY | TTO | O | V | O | V | GYOJN | TA | V | TT | GYV | V | GY | V | OGY | 21 · 34 h | ||||||||||||||
KEKevin | SRN | EN | S | S | S | EN | SOJN | S | SRNEN | EN | S | S | SRN | 15 · 41 h | |||||||||||||||||
CACarla | B | – | – | S | TA | S | S | 5 · 22 h | |||||||||||||||||||||||
SASara | JT | JT | GYJA | E | JN | V | EJN | JT | JT | GYEJN | JT | JT | GYEJN | 19 · 31 h | |||||||||||||||||
JOJonay | int | int | int | int | 2 · 6 T | ||||||||||||||||||||||||||
| Sesiones / día | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 124 |
E SO GYOJN abreviaturas de las sesiones del día (más oscuro = más sesiones)
T de turno · responsable de la pernocta (bloques L–X · X–V · V–D)
S servicio externo (borde doble)
int tarea interna
– no disponible
GYO conflicto
Abreviaturas: E escalada · R rapel · S senderismo · SRN sendero al Roque Nublo · TA tiro con arco · O orientación · GY gymkana · V velada · EN excursión nocturna · JN juegos nocturnos · TT taller de tinte · JA juegos alternativos · JT juegos tradicionales · B bicicleta
Semana 46 resaltada con línea superior azul · cada celda abre la semana en el tablero